Willkommen beim Tag des offenen Heizungskellers in München und Umgebung!
Der Tag des offenen Heizungskellers 2026 ist der 21. November 2026. Wir unterstützen Gastgeber*innen und Besucher*innen als Multiplikatoren in München und Umgebung.
Als Gastgeber*in bieten wir Ihnen an, sich über unser Formular für Gastgeber*innen anzumelden. Auf der Seite https://offenerheizungskeller.de/gastgeber/ können Sie sich zu Vorbereitungsterminen anmelden und ganz unten auf der Seite zum Newslettern anmelden.
Als Besucher*innen haben wir Ihnen die folgenden Angebote für München und Karlsfeld herausgesucht 👇.
Angebote am Tag des offenen Heizungskellers 2026
Unsere Gastgeber*innen zeigen am 21. November 2026 Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien und berichten über ihre Erfahrungen mit der Umstellung.
| Beschreibung | Ort | Buchung |
|---|---|---|
WEG mit Übergabestation von Richter-Energy an die Geothermieanlage München-Riem; Matthias Richter erläuterte die Anlage
| Georg-Kerschensteiner-Str., 81829 München | Buchen |
Reinhart Fuchs zeigte Anlagentechnik von der Grundwasser-wärmepumpe über Solarthermie mit Vakuumröhrenkollektoren bis zu PV auf Gründächern
| Ingeborgstraße, 81825 München | Buchen |
| Rolf Kersten zeigte ein Einfamilienhaus mit Luft-Wärmepumpe und berichtet über seine Erfahrungen bei der Wärmewende | Friedenspromenade, 81827 München | Buchen |
| Thomas Köchy zeigt ein Einfamilienhaus mit Luft-Wärmepumpe und berichtet über seine Erfahrung bei der Wärmewende | Wachtelweg, 81827 München | Buchen |
Franz Fuchs (PV-Anlagenberater): zeigte seine Energie-Anlagen in seinem Einfamilienhaus (Altbau aus 1953, saniert 2008). Grundwasserwärmepumpe für Heizung und Warmwasser; Photovoltaikanlage mit 13,4 kWp und 12 KWh Speicher. Weitere Infos: Flyer_Franz_Fuchs_Untermenzing | Sickenbergerstraße 12, 80997 München (Untermenzing) | Buchen |
| Luft-Wärmepumpe mit Solarthermie und Fotovoltaik Wärmeverteilung über Konvektoren (Heizkörper) | 80997 München | Buchen |
| Saniertes 50ger Jahre Einfamilienhaus mit Sole-Wasser Wärmepumpe, zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und dachintegrierte Photovoltaikanlage; Hauseigentümer berichten über 10 Jahre Erfahrung. | Leutstettener Strasse, 81477 München | Buchen |
Wärmepumpencampus im Bildungszentrum der SHK Innung München Im Campus sind derzeit vier Luft-Wasser-Wärmepumpen verschiedener Hersteller zu besichtigen. | Rupert-Mayer-Str. 41, 1. OG 81379 München | Buchen |
| Haus mit Luft-Wärmepumpe; Photovoltaik; Wärmeverteilung über Plattenheizkörper | 81739 München | Buchen |
| Fernwärme in einer WEG mit 40 Wohneinheiten Unser Fokus liegt auf Optimierungen im Bestand. Das bereits Erreichte soll auf andere Baufelder im Prinz-Eugen-Park multipliziert werden und Multiplikatoren in anderen Nachbarschaften/Baufeldern durch eine Workshopreihe ausgebildet werden, was beides durch das RKU (Referat für Klima und Umwelt der Stadt München) gefördert wird. Konkret zu unserer Anlage: Durch Verbrauchstracking und durch Optimierung der Anlage (Heizwasserspeicher, Heizgrenztemperaturen, Sommerabschaltung, Peak-Shaving, …) haben wir den Leistungsanschluss schon von 229kW auf 120kW reduzieren können, der Verbrauch wurde um ca. 15% gesenkt. Wenn laufende Maßnahmen nach dem Winter verifiziert sind, soll auf 100kW abgesenkt werden. Durch Maßnahmen in der Ideenpipeline ist langfristig eine Absenkung auf 80kW denkbar. Größere laufende Optimierungen: Wohnungslüftungsumstellung auf Feuchte-/Bedarfslüftung (Pilotwohnungen haben 20% weniger Heizbedarf, und Sensorüberwachung der 39 Unterzirkulationen des Trinkwarmwassers für eine optimierte Hygieneüberwachung und dadurch Spielraum zur Nutzung rechtlicher Rahmen (z.B. 8h Abschaltung pro Tag) zu Energieeinsparungen unter Einhaltung der TWW-Hygiene. Info: Durch Optimierungen bei Beleuchtung, Lüftung, Heizung und Entsorgung konnten wir die jährlichen Nebenkosten bisher schon um ca. 22.000€ jährlich, für 40WE senken. | 81927 München | Buchen |
Luft-Wärmepumpe und Solarthermie für 5-Parteien-Haus (250qm WFl); renovierter gedämmter Altbau, beengtes Wohnquartier, Schwabing; seit 5 Jahren erfolgreich.
| Siegesstr. 9, 80802 München | Buchen |
Werner Narr, (Dipl.-Ing.(FH) Elektrotechnik) Anlage: Vaillant Sole-Wasser Wärmepumpe mit Grabenkollektoren (Wärmequelle: Erdreich). Baujahr: 2017, Wohnfläche: 150m2, COP/JAZ >5, KfW 40plus, FBH + Lüftung m. Wärmerückgewinnung
| Winterstr. in 85757 Karlsfeld | Buchen |
Für Menschen, die an einer geführte Radltour im Münchner Osten mit Besuchen von drei Stationen Interesse haben, bieten wir auch dieses Jahr eine geführte Radltour an. Dauer etwa 2-2,5h:
Der Tag es offenen Heizungskellers wird bundesweit in Kooperation von greenpeace, co2online mit VierWende, Stadt.Land.Klima, dem For Future Bündnis und LocalZero organisiert. wird (https://localzero.net/mitmachen/offener-heizungskeller/organisatoren).
Aktuelles publizieren wir regelmäßig über unsere Social Media Kanäle (siehe unten). Wir sind Teil der Kampagne StadtFuerAlle.org, Unterstützer im Team Energiewende Bayern, Bündnispartner der Münchner Initiative für Nachhaltigkeit e.V. und Teil des Netzwerks Klimaherbst. Darüber hinaus sind wir Mitglied beim Netzwerk Saubere Energie München und im Bündnis Bürgerenergie e.V.